La sexta fecha del año del Turismo Nacional se desarrolló este fin de semana en la ciudad de Concordia y lamentablemente para Adrián Hang la competencia prácticamente culminó en la primer vuelta de carrera.

Foto: www.apat.org.ar

Cuando se vio involucrado en un choque múltiple en el cual rompió el radiador, mas allá de ingresar a boxes e intentar reparar, salió nuevamente al circuito para chequear que todo funcione correctamente, pero dio solamente una vuelta más para regresar definitivamente a boxes y abandonar la competencia.

Con este resultado pierde el segundo lugar en el campeonato a manos del ganador de la competencia de ayer, Pedro Pisandelli, pero a pesar del abandono quedó a la misma distancia de 22 puntos del líder del torneo, Hugo Lephaille, quien tampoco sumó este fin de semana.
Se comienza a ver una evolución en el rendimiento de los Peugeot 307 atendidos por Carlos Piaggentini, con motorización de Vïctor y Fabián Boscarol, fundamentalmente reflejados en el trabajo de Oscar Canela, quien fue cuarto en su serie y estuvo entre el séptimo y el sexto lugar en gran parte de la final, luego un toque lo retrogradó al noveno puesto, y faltando una vuelta la rotura de un palier lo obligó a retirarse de la competencia, consuelo al fin con el trabajo de Diego Bañon, el otro piloto de Peugeot finalizó vigésimo, obteniendo el último punto que reparte la final.
Para terminar con el panorama de la Clase 3 comentamos que en la primera serie hubo un muy fuerte accidente que tuvo como protagonistas a Omar Suriani y al auto de Ezequiel Toia, éste último había abandonado en la vuelta anterior quedando estacionado a unos metros de la cinta asfáltica, a la vuelta siguiente Suriani y Pablo Redolfi se tocan y el auto de Suriani sale despedido hacia fuera de la pista golpeando con su lateral izquierdo, (donde va el piloto), contra la parte trasera del coche de Toia, Suriani permanecía hasta hoy internado en observación a consecuencia de la fractura de dos de sus costillas, pero se espera que en breve sea dado de alta.
Respecto de la Clase 2 resultó nueva victoria de Ignacio Redolfi, quien de esta forma se escapa en el certamen, segundo culminó Christian Pérez, y tercero fue Ignacio Boero, el piloto atendido por Caros Piaggentini obtiene su segundo podio consecutivo, y no resigna sus chances de pelear por el título.

A continuación resultados y campeonatos

Final – Clase 2 (Domingo)

Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 23 REDOLFI IGNACIO FIESTA 20 35;41,766
2 13 PEREZ CHRISTIAN GOL 20 35;42,053 0,287
3 4 BOERO IGNACIO FIESTA 20 35;42,312 0,546
4 14 D’AMICO ANDRES GOL 20 35;42,769 1,003
5 12 CHIRIANO ADRIAN CORSA 20 35;43,046 1,280
6 32 CARNEVALLINO FEDERICO GOL 20 35;43,415 1,649
7 9 SATURNI IVAN GOL 20 35;43,646 1,880
8 41 YANNANTUONI JOSE GOL 20 35;44,592 2,826
9 26 ILGNER DIEGO ESCORT 20 35;45,136 3,370
10 18 GACE RENZO GOL 20 35;45,666 3,900
11 35 SAVA CARLOS GOL 20 35;46,496 4,730
12 57 IPPOLITO DARIO CORSA 20 35;46,757 4,991
13 21 MULET LEANDRO GOL 20 35;47,005 5,239
14 119 DELLA SANTINA NORBERTO GOL 20 35;47,090 5,324
15 15 MOHAMED LUCAS GOL 20 35;47,617 5,851
16 71 CICARELLI IVAN GOL 20 35;48,100 6,334
17 110 LUJAN MARCOS GOL 20 35;48,466 6,700
18 45 PEREZ DIEGO CORSA 20 35;50,837 9,071
19 72 FAIJA LUIS GOL 20 35;50,839 9,073
20 82 CAGNOLO CARLOS GOL 20 35;51,573 9,807

Posiciones del Campeonato de Turismo Nacional 2006

CLASE 2 – 6 ª Fecha

Pto. N Apellido Nombre Auto Total Lastre
1 23 Redolfi Ignacio Ford Fiesta 160 50
2 14 D’Amico Andrés VW Gol 115 5
3 13 Pérez Christian VW Gol 112 15
4 27 Trebbiani Jorge VW Gol 107 15
5 4 Boero Ignacio Ford Fiesta 95 20

Final – Clase 3 (Domingo)

Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 15 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 20 32;20,261
2 74 BOSIO EZEQUIEL CLIO 20 32;21,153 0,892
3 9 DIVITO ARIEL ESCORT XR3 20 32;21,968 1,707
4 2 ALONSO CLAUDIO FOCUS 5P 20 32;22,845 2,584
5 11 MENZI CLAUDIO FOCUS 5P 20 32;23,555 3,294
6 52 TUERO ESTEBAN FOCUS 20 32;24,229 3,968
7 13 GALARZA RAMIRO. FOCUS 5P 20 32;25,361 5,100
8 20 PERCAZ NESTOR FOCUS 4P 20 32;25,872 5,611
9 56 GOMEZ FREDES FERNANDO HONDA 20 32;27,293 7,032
10 27 FERRARI MARTIN SEAT 20 32;28,333 8,072
11 36 TRAVE PABLO FOCUS 20 32;29,164 8,903
12 38 LARRAURI ARIEL ESCORT 20 32;29,739 9,478
13 63 KUNJUH MIGUEL FOCUS 20 32;30,573 10,312
14 28 BACOLLA LISANDRO FOCUS 20 32;31,149 10,888
15 75 PONTE DIEGO FOCUS 20 32;31,904 11,643
16 19 BERTOZZI JUAN C. ASTRA 20 32;32,787 12,526
17 33 RICCIARDI JOSE LUIS IBIZA 20 32;33,916 13,655
18 54 RODRIGUEZ MARCOS GOLF 20 32;35,482 15,221
19 53 OTERO PABLO HONDA 20 32;36,146 15,885
20 50 BANON DIEGO PEUGEOT 307 20 32;36,941 16,680

Posiciones del Campeonato de Turismo Nacional 2006

CLASE 3- 6 ª Fecha

Pto. N Apellido Nombre Auto Total Lastre
1 5 Lepphaille Hugo Honda Civic 120 30
2 15 Pisandelli Pedro Ford Focus 5 p 112 30
3 3 Hang Adrián VW Golf 16 v. 98 10
4 2 Alonso Claudio Ford Focus 5 p 92 30
5 9 Divito Ariel Escort XR3 Zetec 84 10
Fuente: www.apat.org.ar