Las categorías TZ cerraron la temporada 2007 ante un marco de 3000 personas consagrando como campeones a Hernán Colman en los Fiat 600, a Osvaldo Cacho Zehnder en los Fiat 128 y a Mauro Perassi (Foto) en el TC 4000.

Foto Spacio Motor

Los pilotos de nuestro medio tuvieron dispar fortuna, Hugo Nadalutti finalizó décimo y Claudio Perren duodécimo en la final A, mientras Luis Arnoldt debió abandonar luego de un toque que le rompió la parte frontal del auto, dañó el radiador y provocó el recalentamiento del motor. Fotogalería.

Fotogalería

Foto Spacio MotorFoto Spacio MotorFoto Spacio Motor

En los Fiat 128, Leandro Costamagna terminó undécimo en la serie, no permitiéndole este puesto acceder a largar la final, donde entraban los nueve mejores de cada serie.
A continuación detallamos resultados

Fiat 600 TZ

1 1 MAURO WIDDER 12 12:49.609
2 22 NICOLAS PERREN 12 12:52.665
3 3 AGUSTIN SCHNEIDER 12 13:02.647
4 2 LUIS SAETONE 12 13:12.283
5 4 HUGO SANGIACOMO 12 13:14.719
6 58 WALTER RONCHETI 12 13:20.320
7 6 PABLO SCOTTO 12 13:23.331
8 12 HERNAN COLMAN 12 13:26.161
9 57 JOSE MARIA WILLINER 11 12:58.412
10 10 DIEGO NAVAS 11 12:59.176
11 62 BENJAMIN ALVAREZ 11 13:18.198
12 20 MAXIMILIANO SANGALLI 11 13:19.254
13 17 SHARON GHIANO 11 13:45.343
14 31 MARCELO GIGLI 9 13:17.779
No clasificado
15 33 CARLOS DEICAS 0 6023

Fiat 128 TZ

1 1 OSVALDO ZEHNDER 13 13:48.690
2 5 EZEQUIEL MIERKE 13 13:49.332
3 6 EDUARDO SABA 13 13:59.784
4 2 CRISTIAN ALANDA 13 14:04.674
5 3 MARIO BENTOS 13 14:10.375
6 11 SERGIO SACCO 13 14:12.849
7 7 MATIAS VARAYOUD 13 14:15.867
8 33 MAURO BONFANTI 13 14:23.609
9 32 CESAR GALLETTO CAMPO 13 14:35.647
10 12 JOSE PERUSINI 13 14:36.632
11 14 FERNANDO STALDER 13 14:48.735
12 17 GABRIEL FRANCHETTO 13 14:49.113
13 46 SEBASTIAN SERENO 13 15:00.136
14 36 ESTEBAN CAUZZO 12 14:47.538
15 10 MILTON MAGDALENA 11 5:46.964
No clasificados
16 38 DIEGO TABOGA 6 16223
17 4 GUSTAVO RAIMONDI 5 1623
18 54 LUIS RODRIGUEZ 1 0.000
19 50 JUAN CARLOS VOLPATTI 0 –:–:–.—
20 8 MARCELO ZANABRIA 0 –:–:–.—

TC 4000 TZ

1 2 HERNAN BRECHBUHL 18 22:12.316
2 10 ALEJANDRO HUBER 18 22:12.535
3 1 JOSE MARIA CERATTO 18 22:13.610
4 5 MAURO PERASSI 18 22:23.866
5 34 FABIAN ALBRECHT 18 22:24.681
6 14 DAVID HEINZEN 18 22:25.525
7 4 FRANCO MARCUCCI 18 22:25.992
8 7 GERMAN ARGAÑARAZ 18 22:34.742
9 13 EDUARDO RENNA 18 22:36.220
10 8 HUGO NADALUTTI 18 22:39.553
11 28 LISANDRO MASIA 18 22:51.363
12 25 CLAUDIO PERREN 17 22:33.384
13 24 DANIEL BIANCHI 17 22:55.521
14 3 JORGE CANAVESIO 15 22:34.194
No clasificados
15 16 LUIS ARNOLDT 5 6:45.984
16 20 HORACIO SALERA 0 7792