Las categorías TZ llevaron a cabo su tercera fecha de la temporada en la ciudad de Crespo provincia de Entre Ríos donde el piloto de nuestra localidad obtuvo el segundo puesto, manteniendo este lugar en el campeonato del TC 4000, liderado por Ariel Yacob, el piloto de San Jerónimo Norte que ayer consiguió un gran triunfo.

Respecto de los demás protagonistas de nuestro medio Luis Arnoldt finalizó en el puesto decimoquinto mientras que Claudio Perren, luego de haber andado muy bien el día sábado, no pudo llevar a cabo la actividad del domingo.

Leandro Costamagna, por su parte, en los Fiat 128, concluyó la competencia final en un décimo tercer lugar que le permite sumar puntos para el campeonato.
A continuación resultados de las finales.

Fiat 128

Pos. N°- Nombre – Total T°

  1. 3 Eduardo Saba 16:21.787
  2. 2 Gustavo Raimondi 16:22.016
  3. 4 Cristian Alanda 16:25.270
  4. 12 José Perusini 16:36.460
  5. 14 Mauro Bonfanti 16:39.362
  6. 18 Hugo Minella 16:41.168
  7. 7 Sergio Sacco 16:44.817
  8. 6 Mario Bentos 16:51.749
  9. 26 Luis Rodríguez 16:52.275
  10. 35 Walter Taboga 16:53.574
  11. 37 Iván Paravano 17:08.311
  12. 62 Leandro Vega 17:13.410
  13. 22 Leandro Costamagna 17:18.881
  14. 42 Cristian Sema 16:25.550
  15. 40 Carlos Martínez 4:23.548
  16. 9 Fernando Satalder 4:28.835
  17. 25 Sebastián Sereno 1:27.085
  18. 19 Marcelo Zanabria –:–:–.—
  19. 15 Gabriel Franchetto –:–:–.—
  20. 5 Ezequiel Mierke 10:30.769

Fiat 600

Pos. N°- Nombre – Total T°

  1. 13 Mauro Widder 16:29.393
  2. 6 Nicolás Perren 16:29.443
  3. 4 Pablo Scotto 16:32.652
  4. 43 Marcos Palombizio 16:34.604
  5. 7 Maximiliano Sangalli 16:35.758
  6. 2 Hugo Sangiacomo 16:40.429
  7. 9 Luis Saetone 16:41.688
  8. 41 Maximiliano Palamedi 16:43.220
  9. 38 Joaquín Schneider 16:46.379
  10. 39 Luis Andrieri 16:48.801
  11. 5 Diego Navas 16:48.889
  12. 10 Brian Capovilla 16:52.733
  13. 19 Rodrigo García 17:00.353
  14. 16 José María Williner 17:04.268
  15. 21 Marcelo Gigli 17:05.836
  16. 11 Carlos Deicas 17:08.782
  17. 30 Fabián Carrivale 17:28.980
  18. 32 Gabriel Emmert 14:31.137
  19. 25 Marcelo Micol 5:42.888
  20. 31 Adrián Villareal 4:34.693

TC 4000

Pos. N°- Nombre – Total T°

  1. 7 Ariel Yacob 16:41.356
  2. 18 Hugo Nadalutti 16:43.507
  3. 9 Horacio Sacaglia 16:53.842
  4. 1 Mauro Perassi 16:58.866
  5. 6 Franco Marcuzzi 16:59.207
  6. 2 Hernán Brechbull 17:00.293
  7. 25 Juan Manuel Rodríguez 17:00.911
  8. 4 Alejandro Huber 17:06.322
  9. 23 Martín Massuet 17:17.765
  10. 10 David Heinzen 17:25.486
  11. 16 Marcos Engler 17:28.808
  12. 19 Daniel Perino 17:29.718
  13. 15 Ariel Heinze 16:58.503
  14. 24 Rubén Grosso 17:05.512
  15. 11 Luis Arnoldt 17:05.981
  16. 22 Danilo Steffen 17:31.424
  17. 35 Leo Ambordt 17:21.770
  18. 8 Germán Argañaraz 17:33.595
  19. 20 Ricardo Mainardi 15:09.249
  20. 40 Osvaldo Zehnder 4:42.730
  21. 14 Horacio Salera 7.875
  22. 13 Fabián Albrecht –:–:–.—
  23. 17 Claudio Perren –:–:–.—