El venidero fin de semana, Sábado 1 y Domingo 2 de Mayo, se corre en Paraná la 3ª fecha del campeonato 2010 de las principales categorías del automovilismo santafesino para ello se utilizará el Autodromo Ciudad de Paraná, uno de los mejores escenarios de nuestro país, propiedad del Club de Volantes Entrerrianos.

El piloto de nuestro medio Guillermo Rathge, quien participa en el TC 4000 SS, viene de conseguir un decimosexto puesto en el debut, que lo ubica en la vigésimoquinta ubicación en el campeonato con 6 puntos. A continuación las principales ubicaciones de los campeonatos de las distintas categorías.

Las categorías participantes serán, TC 4000 SS, Turismo Santafesino 1800, Fiat 600 TS , Formular Renault Santafesina y el Turismo Fiat Santafesino, categoría esta que desarrollará una carrera con pilotos invitados, por ende tendrá dos finales el día Domingo. Se utilizaran dos trazados, ya que el TC 4000 SS y el TURISMO SANTAFESINO correrán en el de 4.219 mts, y el FIAT 600 TS , TURISMO FIAT SANTAFESINO y FORMULA RENAULT SANTAFESINA el dibujo de 2.219 mts.

TC 4000

  1. 5 FELIZIA ALBERTO    71
  2. 11 GALLO RICARDO    55
  3. 4 LOPEZ FABIAN        53
  4. 19 ABRATE LISANDRO    39
  5. 21 MENDEZ CLAUDIO    29
  6. 99 GOMEZ LUNA CLAUDIO    24
  7. 15 MASSONNAT MARIO    24
  8. 12 FAIN HECTOR    23
  9. 22 CERESOLA MARCELO    22
  10. 7 RODRIGUEZ JUAN MANUEL    21
  11. 28 ENGLER MARCOS    19
  12. 9 BORGNINO GERMAN    18
  13. 66 HERMOSO FABIAN    18
  14. 16 PERREN ELVIO    18
  15. 20 FERREYRA MARTIN    16
  16. 23 PERASSI MAURO    15
  17. 6 VILLA FERNANDO    15
  18. 56 JASINSKY RUBEN    15
  19. 55 GOMEZ LUNA ANDRES    11
  20. 27 BRECHBULL HERNAN    11
  21. 57 GUILLERMO RATHGE     6

TS 1800

  1. 111 CONTIN CARLOS    62
  2. 19 SABOLO SEBASTIAN    46
  3. 7 BOBBIO MARCOS    44
  4. 9 FORNI HORACIO    41
  5. 22 RIBBA DANIEL    37
  6. 4 CINQUINI ESTEBAN    34
  7. 1 URQUIZA EMILIANO    30
  8. 14 VALDERREY ALEJANDRO    30
  9. 3 STIEFEL RENE    26
  10. 18 BOSCHETTO MAURICIO    25
  11. 38 SANTARELLI MAURO    21
  12. 16 BOCCA IGNACIO    19
  13. 34 GIUSTETTI MAXIMILIANO    17
  14. 85 IVALDI MAURO    17
  15. 67 ZAMPA ANDRES    16
  16. 12 TRIPODI SANTIAGO    16
  17. 20 AUGUSTE MARCELO    14
  18. 31 MASSAGLIA ENZO    14
  19. 81 TROVERO DIEGO    14
  20. 52 BANDEO SEBASTIAN    13

Fiat 600 TS

  1. 3 CIFRE SIMON    37
  2. 2 CIAURRO MIGUEL    23
  3. 7 CASTELLANO SANTIAGO    18
  4. 15 GONZALEZ SEBASTIAN    18
  5. 58 BERTONE EDUARDO    16
  6. 47 SANGALLI MAXIMILIANO    15
  7. 6 GAY GABRIEL    14
  8. 5 AIMAR GASPAR    12
  9. 9 ABRIATTA DANIEL    11
  10. 11 TOLEDO SERGIO    8
  11. 72 TERNAVASIO PATRICIO    7
  12. 10 PAVEGLIO BRUNO    6
  13. 42 PERREN NICOLAS    3
  14. 25 SCOTTO PABLO    3

T.Fiat Sant.

  1. 47 ZABICA JAVIER    43
  2. 85 PUPPO GUILLERMO    24
  3. 13 MAUGERI ANDRES    18
  4. 30 WASSERMANN DIEGO    18
  5. 8 HERRERO MAURICIO    16
  6. 51 PELUSSO LEANDRO    15
  7. 99 GARCIA HORACIO    14
  8. 34 BARBIERI PABLO    10
  9. 31 BRAVO DANIEL    8
  10. 32 MONTANER GUILLERMO    7

Formula

  1. 23 PANCELO FEDERICO    43
  2. 11 ALFANGO ADRIAN    32
  3. 14 RUANI ALEJANDRO    24
  4. 13 SCHMIDT ALAN    20
  5. 12 BAILONE JOSE IGNACIO    11
  6. 38 ANTONIETA ALEJANDRO    11
  7. 10 SIMIONI FERNANDO    2
  8. 26 MELE FABIAN    2
  9. 7 MARINUCI RAMIRO    1