Se realizó el tradicional beneficio de la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes Nucleado N° 124 “Mauricio Franck”.
Se vendieron más de 5000 bonos con la colaboración de la familia del Jardín 124 para poder sortear 60 premios. La Comisión Directiva agradeció como siempre a los auspiciantes, a nuestro medio de comunicación y en especial a toda la comunidad de Franck. Aquí la lista de los felices ganadores:
| PREMIOS | Nº | BENEFICIARIO | |
| 1 | MEDIO LECHÓN + ENSALADA + PAN
UN VINO + POSTRE |
4.293
|
RENÉ BARRETA |
| 2 | MEDIO LECHÓN + ENSALADA + PAN
UN VINO + POSTRE |
3.650 | LUCAS RENK |
| 3 | MEDIO LECHÓN + ENSALADA + PAN
UN VINO + POSTRE |
0119 | MAXINILIANO ALVAREZ
(S.AGUSTÍN) |
| 4 | MEDIO LECHÓN + ENSALADA + PAN
UN VINO + POSTRE |
5.135 | MARUCA DILDA |
| 5 | CAJA CON COMESTIBLES
|
4.278 | GISELA MORO |
| 6 | CAJA CON COMESTIBLES
|
3.410 | ANTONELLA AMBORT |
| 7 | CAJA CON COMESTIBLES
|
4.571 | JORGE BERESVIL |
| 8 | CAJA CON COMESTIBLES
|
1.299 | MARCOS RENK |
| 9 | CAJA CON COMESTIBLES
|
0439 | AYRTÓN VARELA (S.J NORTE) |
| 10 | VOUCHER DE COMEDOR + PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN + UN VINO | 3.702 | SONIA LUNA |
| 11 | OBSEQUIO SODERIA + VOUCHER VERDULERIA + PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN | 0595 | CONSTANCIO
SCHMIDT |
| 12 | OBSEQUIO DE FIAMBRERIA + VINO + PRODUCTO PANIFICACION | 2.762 | SALVADOR ÁVILA |
| 13 | PRODUCTOS DE VERDULERIA + VOUCHER PRODUCTOS DE COSMETICA
|
0983 | FEDERICO GUT |
|
14 |
VOUCHER DE COMIDA + OBSEQUIO DE INDUMENTARIA FEMENINA |
0265 |
BRUNO ROSSA |
| 15 | VOUCHER DE CARNICERIA + 2 VINOS | 0185 | GABRIELA RETAMACO(LAS TUNAS) |
| 16 | VOUCHER DE CARNICERIA + PRODUCTOS DE ALMACEN SALUDABLE | 3.771 | PEDRO SATTLER |
| 17 | VOUCHER PASTAS + OBSEQUIO DE CASA DE DECORACIÓN | 0497 | JUAN HELNER
(LAS TUNAS) |
| 18 | VOCUHER DE FIAMBRERIA + OBSEQUIO ACCESORIOS INFANTILES + OBSEQUIO INDUMENTARIA FEMENINA | 1.098 | VIVIANA ROSSI |
|
19 |
VOUCHER DE COMEDOR + OBSEQUIO INDUMENTARIA INFANTIL | 2.712 | DYLAN BALDERRAMA |
| 20 | VOUCHER DE MERCADERIA + OBSEQUIO DE BLANQUERÍA | 0394 | NERINA CARIBAUX |
| 21 | VOUCHER DE MERCADERIA + OBSEQUIO REGALERIA | 2.104 | LUDMILA BRAIDA |
| 22 | VOUCHER DE CARNICERIA + OBSEQUIO DE COSMETICA + OBSEQUIO MUTUAL | 2.823 | JOSEFINA DAGAMETTI |
| 23 | OBSEQUIO DE INDUMENTARIA INFANTIL + OBSEQUIO ACCESORIOS INFANTILES | 4.988 | ESTUDIO NESSIER |
| 24 | OBSEQUIO DE INDUMENTARIA INFANTIL + OBSEQUIO ACCESORIOS INFANTILES | 1.692 | RICARDO MARTINELLI |
| 25 | OBSEQUIO INDUMENTARIA INFANTIL + VOUCHER COSMETICA | 2.718 | VERÓNICA VILLARRUEL |
| 26
|
OBSEQUIO NDUMENTARIA INFANTIL + OBSEQUIO SPA DE MANOS | 3.353 | ELOISA CERVONI |
|
27 |
VOUCHER LAVADERO + OBSEQUIO DE PELUQUERIA | 0114 | IRMA DÍAZ |
| 28 | OBSEQUIO METALURGICA + OBSEQUIO CALZADOS | 3.673 | ALICIA SCALCIONE |
| 29 | OBSEQUIO CASA DE ELECTRICIDAD + OBSEQUIO INDUMENTARIA INFANTIL | 2.624 | IAN ZURBRIGGEN |
| 30 | OBSEQUIO INDUMENTARIA FEMENINA + VOUCHER PELUQUERIA CANINA | 2.633 | MAITENA ZURBRIGGEN |
| 31 | OBSEQUIO MUTUAL + OBSEQUIO DE ARTESANIAS | 3.465 | BETO DARBELLAY |
| 32 | OBSEQUIO INDUMENTARIA MASCULINA + OBSEQUIO MUTUAL | 1.250 | DANIEL VIDELA |
|
33 |
OBSEQUIO MUTUAL + OBSEQUIO TIENDA HOLISTICA + VOUCHER INDUMENTARIA INFANTIL |
4.596 |
CARLOS ZUAZQUITA |
|
34 |
OBSEQUIO MUTUAL + OBSEQUIO INSUMOS AGROPECUARIOS |
1.241 |
DANIEL VIDELA |
| 35 | OBSEQUIO INDUMENTARIA FEMENINA + OBSEQUIO DE PAÑALERA
|
4.706 | DARIO ERNI |
| 36 | OBSEQUIO DE REGALERIA + VOUCHER PELUQUERIA | 2.585 | HERNÁN SARANDÓN |
| 37 | OBSEQUIO DE SEDERIA + VOUCHER MASAJES | 1.660 | ROMINA LEDROZ |
| 38 | OBSEQUIO DE FARMACIA + VOUCHER PELUQUERIA
|
1.935 | PAULA VOGT |
| 39 | OBSEQUIO DE FARMACIA + VOUCHER PELUQUERIA
|
2.784 | JULIETA COMBIN |
| 40 | OBSEQUIO INDUMENTARIA DEPORTIVA + VOUCHER ACCESORIOS | 0428 | AYRTÓN VARELA (S.J NORTE) |
| 41 | OBSEQUIO ACCESORIOS FEMENINOS + VOUCHER ZAPATERIA | 2.805 | LARA DONNET |
| 42 | OBSEQUIO INDUMENTARIA | 4.296 | CHIQUITA MORO |
| 43 | OBSEQUIO ZAPATERIA + VOUCHER PELUQUERIA CANINA | 0485 | HECTOR JULLIER |
| 44 | OBSEQUIO MUTUAL + OBSEQUIO INDUMENTARIA + OBSEQUIO BIJOU | 0854 | ALLEGRA STEGMAYER |
| 45 | OBSEQUIO PAÑALERA + OBSEQUIO GRAFICA | 4.521 | CARLOS CARDOZO |
| 46 | OBSEQUIO COTILLON + OBSEQUIO BAZAR | 1.721 | PATRICIA STERZZEB |
| 47 | OBSEQUIO INSUMOS AGROPECUARIOS + OBSEQUIO DE BLANQUERÍA | 2.581 | MARÍA OGGIER |
| 48 | OBSEQUIO REGALERIA + INDUMENTARIA INFANTIL | 2.410 | FAUSTO ACEVEDO |
| 49 | OBSEQUIO BLANQUERIA + OBSEQUIO DE PRODUCTOS PARA EL BIENESTAR | 5.032 | BRUNELA CARDOZO |
| 50 | OBSEQUIO DE COSMETICA + OBSEQUIO MUTUAL | 1.268 | NATALIA VOGT |
|
51 |
OBSEQUIO DECORACION + OBSEQUIO FARMACIA + VOUCHER INDUMENTARIA INFANTIL |
1.194 |
MARCELO MOREYRA |
|
52 |
OBSEQUIO POLIRUBROS + OBSEQUIO INDUMENTARIA FEMENINA |
3.039 |
GRISELDA RITTER |
|
53 |
OBSEQUIO PRODUCTOS DE DIETETICA + OBSEQUIO INDUMENTARIA FEMENINA |
5.382 |
MARINA ALTAMIRANO |
| 54 | OBSEQUIO METALURGICA + OBSEQUIO BAZAR | 3.268 | LUIS ACOSTA |
| 55 | OBSEQUIO INDUMENTARIA + OBSEQUIO CORRALON | 2.873 | GRACIELA BLANCO |
| 56 | OBSEQUIO INDUMENTARIA DEPORTIVA + OBSEQUIO BAZAR | 2.210 | MERCEDES OBREGÓN |
| 57 | OBSEQUIO INDUMENTARIA FEMENINA + OBSEQUIO MUTUAL | 1.443 | SUSANA ROSTAGNO |
| 58 | OBSEQUIO CASA DE DECORACIÓN | 1.583 | RUTH DE FERRERO |
| 59 | UN VINO+PRODUCTO DE PANIFICACIÓN | 0803 | VALENTINO RAIMONDI |
|
60 |
PRODUCTO DE PANIFICACIÓN |
3.403 |
MABEL FERIGER |