El Karting del Río Salado llevó adelante su segunda fecha de la temporada en el Kartódromo de la localidad de Humboldt, en lo que significó el debut en la categoría 50 menores de Nahuel Donna (Foto), piloto de nuestra localidad.

Foto Spacio Motor

En clasificación fue sexto, y en la serie lamentablemente un problema de encendido lo dejó fuera de carrera, no pudiendo largar la final. Detallamos resultados y fotogalería.

Fotogalería

Foto Spacio MotorFoto Spacio MotorFoto Spacio Motor

La competencia no pudo desarrollarse en su totalidad debido a que la lluvia se hizo presente en un principio a primeras horas de la tarde, postergando las pruebas de clasificación, y luego ya sobre el final de la misma impidiendo el desarrollo de las finales de las dos categorías mayores.
La próxima fecha está prevista para el domingo 1º de Junio en nuestra localidad, donde posiblemente puedan recuperarse las competencias pendientes. Las clasificaciones quedaron de la siguiente manera:

Menores

  1. 2 DEMONTE TOMAS 54,085
  2. 3 WEPPLER AXEL 54,364 0,279
  3. 22 BEATINI FRANCO 54,387 0,302
  4. 4 MONZON DANIEL 55,993 1,908
  5. 7 GARCIA TOMAS 58,425 4,340
  6. 19 DONNA HAHUEL 59,853 5,768
  7. 95 RANIREZ TOMAS 1;01,488 7,403
  8. 8 CHIAROTTI GABRIEL 1;01,883

Mayores «A»

  1. 80 ERNI GABRIEL 53,894
  2. 1 BONGIOVANI DAVID 54,252 0,358 .
  3. 7 TSCHIEDER ANABEL 54,462 0,568
  4. 29 BERTONA FABIAN 54,592 0,698
  5. 15 BARONI TAMARA 55,025 1,131
  6. 8 MACHADO FACUNDO 57,287 3,393
  7. 9 MACHADO MARIA E 59,740

Mayores «B»

  1. 46 RODRIGUEZ RAMIRO 52,107
  2. 1 BONCE GONZALO 52,155 0,048
  3. 71 VARENGO ALEJANDRO 52,942 0,835
  4. 6 OGGIONI LAUTARO 53,145 1,038
  5. 8 MULLER HERNAN 53,619 1,512
  6. 3 DACARO RODRIGO 53,875 1,768
  7. 4 MONDINO VICTOR 54,052 1,945
  8. 22 MONDINO CRISTIAN 54,939 2,832
  9. 19 PAOLETTI MARIA B 55,284 3,177
  10. 27 BALLARI MARIANELA 55,804 3,697
  11. 26 ZUIANI EDUARDO 56,082 3,975
  12. 16 MOYA CESAR 56,508

125 «Sapucay»

  1. 111 BOFFELLI ALBERTO 48,158
  2. 15 LAINATTI JULIAN 48,538 0,380
  3. 4 SALERNO RUBEN 48,940 0,782
  4. 3 FERREYRA MAURO 48,944 0,786
  5. 69 WEDER BRIAN 48,961 0,803
  6. 97 CAGLIERO ALVARO 49,155 0,997
  7. 2 DEMONTE JOAQUIN 49,304 1,146
  8. 98 MINETTI IVES 49,456 1,298
  9. 19 SANCHIS GUSTAVO 49,464 1,306
  10. 137 PONCE ANDRES 49,488 1,330
  11. 5 TARDIVO MARCELO 49,622 1,464
  12. 16 BONO EMANUEL 49,638 1,480
  13. 81 ZAMPAR AGUSTIN 49,797 1,639
  14. 6 MONZON GABRIEL 49,815 1,657
  15. 9 PANAYOTTI MARCELO 50,004 1,846
  16. 79 HETZER JULIO 50,014 1,856
  17. 36 PAOLETTI JUAN P 50,126 1,968
  18. 18 SUAREZ MAURICIO 50,173 2,015
  19. 99 MUCHIUTTI DARIO 50,377 2,219
  20. 20 8 GUISONI EZEQUIEL 50,455 2,297
  21. 33 LAINATTI GERONIMO 50,481 2,323
  22. 25 SOVILHE RODOLFO 50,832 2,674
  23. 17 AGENO MARIO 50,875 2,717
  24. 72 OGGIANI ALEX 50,947 2,789
  25. 10 PIANUCCI JUAN F 51,982

Series

Menores

  1. 2 DEMONTE TOMAS
  2. 22 BEATINI FRANCO
  3. 4 MONZON DANIEL
  4. 8 CHIAROTTI GABRIEL
  5. 7 GARCIA TOMAS
  6. 95 RANIREZ TOMAS
  7. 3 WEPPLER AXEL
  8. 19 DONNA HAHUEL

Mayores «A»

  1. 80 ERNI GABRIEL
  2. 1 BONGIOVANI DAVID
  3. 7 TSCHIEDER ANABEL
  4. 29 BERTONA FABIAN
  5. 15 BARONI TAMARA
  6. 9 MACHADO MARIA E
  7. 8 MACHADO FACUNDO

1ª Serie MAyores «B»

  1. 46 RODRIGUEZ RAMIRO
  2. 4 MONDINO VICTOR
  3. 71 VARENGO ALEJANDRO
  4. 8 MULLER HERNAN
  5. 19 PAOLETTI MARIA B
  6. 26 ZUIANI EDUARDO

2ª Serie Mayores «B»

  1. 1 BONCE GONZALO
  2. 6 OGGIONI LAUTARO
  3. 3 DACARO RODRIGO
  4. 22 MONDINO CRISTIAN .
  5. 27 BALLARI MARIANELA
  6. 16 MOYA CESAR

2ª Serie Promocional 125

  1. 15 LAINATTI JULIAN
  2. 3 FERREYRA MAURO
  3. 137 PONCE ANDRES
  4. 97 CAGLIERO ALVARO
  5. 6 MONZON GABRIEL
  6. 79 HETZER JULIO
  7. 18 SUAREZ MAURICIO
  8. 25 SOVILHE RODOLFO
  9. 8 GUISONI EZEQUIEL
  10. 72 OGGIANI ALEX
  11. 98 MINETTI IVES
  12. 16 BONO EMANUEL

Final Menores

  1. 2 DEMONTE TOMAS
  2. 3 WEPPLER AXEL
  3. 22 BEATINI FRANCO
  4. 7 GARCIA TOMAS
  5. 8 CHIAROTTI GABRIEL
  6. 95 RAMIREZ TOMAS
  7. 4 MONZON DANIEL
  8. 19 DONNA HAHUEL

Recargado con 5 segundos al karting Nº8.

Final Mayores «A»

  1. 80 ERNI GABRIEL
  2. 29 BERTONA FABIAN
  3. 1 BONGIOVANI DAVID
  4. 7 TSCHIEDER ANABEL
  5. 8 MACHADO FACUNDO
  6. 9 MACHADO MARIA E
  7. 15 BARONI TAMARA

Las finales de mayores «A» y «125 Sapucay» quedaron en suspenso.