Las categorías TZ estarán disputando este próximo fin de semana su tercera fecha de la temporada en la localidad entrerriana de Crespo, donde estarán presentes los pilotos de nuestro medio (collage), Leandro Costamagna en los Fiat 128, Claudio Perren, Luis Arnold y Hugo Nadalutti en el TC 4000.

Todo comenzará mañana sábado con tandas de entrenamientos libres para las tres categorías, mientras que el domingo se llevarán a cabo las pruebas de clasificación, series y finales. Detallamos posiciones del campeonato en cada categoría.

A continuación campeonatos disputadas dos fechas.

TC4000

  1. 7 Ariel Yacob 65
  2. 18 Hugo Nadalutti 59
  3. 10 David Heizen 57
  4. 2 Hernán Brechbuhl 45
  5. 8 German Argañaraz 38
  6. 1 Mauro Perassi 36
  7. 6 Franco MArcuzzi 30
  8. 11 Luis Arnoldt 26
  9. 13 Fabian Albrecht 26
  10. 16 Marcos Engler 24
  11. 19 Daniel Perino 23,5
  12. 4 Alejandro Huber 23
  13. 5 Jorge Canavesio 20
  14. 9 Horacio Scaglia 20
  15. 20 Ricardo Mainardi 19,5
  16. 35 Leo Ambordt 18,5
  17. 23 Martín Massuet 14
  18. 22 Danilo Steffen 11
  19. 24 Rubén Grosso 10,5
  20. 15 Ariel Heinze 9,5
  21. 17 Claudio Perren 2
  22. 32 Lisandro Macía 1
  23. 30 Amilcar Ghiano 1

Fiat 128

  1. 3 Eduardo Saba 70
  2. 5 Ezequiel Mierke 69
  3. 2 Gustavo Raimondi 67
  4. 4 Cristian Alanda 49
  5. 7 Sergio Sacco 41
  6. 9 Fernando Satlder 30
  7. 10 Cesar Galetto Campo 28
  8. 37 Ivan Paravano 24
  9. 18 Hugo Minella 19
  10. 12 José Perussini 16
  11. 19 Marcelo Zanabria 15
  12. 14 Mauro Bonfanti 14
  13. 6 Mario Bentos 11
  14. 12 Leandro Vega 10,5
  15. 39 Carlos Acuña 9,5
  16. 21 Roman Debortoli 4
  17. 26 Luis Rodríguez 2
  18. 25 Sebastián Sereno 2
  19. 42 Crsitian Sema 2
  20. 22 Leandro Costamagna 1

Fiat 600

  1. 2 Hugo Sangiácomo 67
  2. 4 Pablo Scotto 45
  3. 5 Diego Navas 44
  4. 38 Joaquin Schneider 43
  5. 13 Mauro Widder 42
  6. 7 Maximiliano Sangalli 38
  7. 31 Adrián Villarreal 30
  8. 32 Gabriel Emmert 28
  9. 1 Hernán Colman 24
  10. 27 Diego Bernini 17
  11. 39 José Andrieri 16
  12. 25 Marcelo Micol 16
  13. 43 Marcos Palombizio 14
  14. 11 Carlos Deicas 12
  15. 24 Juan Carlos Fux 11
  16. 19 Rodrigo García 10,5
  17. 22 Enzo Macía 9,5
  18. 30 Fabián Carrivale 8,5
  19. 6 Nicolás Perren 8
  20. 26 Víctor Lescano 8
  21. 40 Melisa Segovia 7,5
  22. 9 Luis Saettone 6